6 Zoll Wuel casing Stol Pipe Steel Chaudière Pipe Hydraulesch Pipe
Iwwersiicht
Applikatioun:Fluid Pipe, Boiler Pipe, Hydraulic Pipe, Gas Pipe, OIL PIPE, Structure Pipe
Legierung oder net:Net-Legierung
Sektioun Form:Ronn
Spezial Pipe:API Pipe, Déck Mauer Pipe
baussenzegen Duerchmiesser:13,7 - 610 mm
Dicke:2-16 mm
Standard:ASTM
Längt:12M, 6m, 6,4M
Zertifikat:CE, ISO9001
Technik:ERW
Grad:Q195, Q235
Surface Behandlung:Hot Rolled
Geölt oder net geölt:Net geölt
Produit Numm:ASTM A53 Gr.B Black ERW Stonneplang 40 Ronn Stol Pipe
Material:Q195/Q235/Q345
Uewerfläch:Schwaarz gemoolt
Enn:Beveled Fuedem + Kupplungen
Stol Grad:Q195-Q235 / St 37/52
Verpackung:Bundles
Form:Ronn Form
Benotzung:Bau Struktur
Typ:Hot Rolled Huel Carbon Pipe
Produktioun Prozess
Produkt beschreiwung
OD | 15-500 MM |
WT | 0,5-20 MM |
Material | Q235, Q355, STK400, STK490, S235JRH, S275J2H, S355J2H, GR.A/B, X42-X70 |
Stol Grad | Q195-Q345, 20#, 16Mn, etc |
Standard | BS1387, ASTM A53, API 5L, JIS G3444, BS EN39, EN10219 |
Pipe Enn | Einfach Enn, geschränkt, threaded mat Kupplung, grooved;Uewerfläch: geölt, molen, Anti-Korrosioun |
Längt | 2-12M, Client Personnalisatioun |
Verpakung | Am Bündel oder no de Clienten Ufuerderunge |
Liwwerzäit | 20-30 Deeg nodeems d'Clienten Depot zréckginn |
Produktivitéit | 3000 Meter Tonne pro Mount |
Remarque | 1.Bezuelungsbedéngungen: T/T, L/C 2. Handelsbedéngungen: CFR, CIF |
Applikatioun | Baukonstruktioun, Ueleg a Gas Transport, scaffolding oder Requisiten, Feier Päif |
Zertifikat | ISO 9001, API 5L, CE |
Gréisst Diagramm
DN | OD Ausserhalb Duerchmiesser | ASTM A36 GR.Eng Ronn Stol Pipe | ||
SCH10S | STD SCH40 | |||
MM | INCH | MM | (mm) | (mm) |
15 | 1/2" | 21. 3 | 2. 11 | 2. 77 |
20 | 3/4" | 26, 7 | 2. 11 | 2. 87 |
25 | 1" | 33. 4 | 2. 77 | 3. 38 |
32 | 1-1/4" | 42. 2 | 2. 77 | 3, 56 |
40 | 1-1/2" | 48, 3 | 2. 77 | 3, 68 |
50 | 2" | 60, 3 | 2. 77 | 3, 91 |
65 | 2-1/2" | 73 | 3. 05 | 5. 16 |
80 | 3" | 88, 9 | 3. 05 | 5, 49 |
100 | 4" | 114. 3 | 3. 05 | 6, 02 |
125 | 5" | 141. 3 | 3. 4 | 6, 55 |
150 | 6" | 168. 3 | 3. 4 | 7. 11 |
200 | 8" | 219. 1 | 3. 76 | 8. 18 |
Spezifizéierung
Detailléiert Biller
Verpakung & Liwwerung
Verpakung Detailer
Bündel oder wéi Är Ufro fir erw Stol Päif